专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457-459期 | 小 | 0457期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0388期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0382期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌ios下载 黔南州一彩民仅花10元 收…
手机图表仅仅10元机选投注,竟然收获千万大奖,一分钟快3全天免费计划 如此巨大的惊喜就降临在了黔南州彩民胡先生的身上。一早,千万大奖得主胡先生火速兑取了他......
大发快三压大就输五星冷刀竞彩单关推荐:…
手机图表不莱梅倒数第二,距离倒数第三保级附加赛位置少5分,距离安全区更是差距9分,保级形势岌岌可危。有大发快三的彩票平台 勒沃库森排名第五,距离前四名的......
三个骰子赌4美19亿彩票得主仍不见踪影 一…
开奖结果中新网12月31日电 据美国媒体30日报道,美国“兆彩”彩票本月17日开奖,两名幸运彩民分享高达6.48亿美元的巨额奖金(每位得主获得3.24亿美元 合人民币19.4......
最新棋牌送彩金双色球128期:头奖9注605万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019128期开奖。当期双色球红球号码为03、08、12、16、17、19;蓝球号码为08。 头奖9注605万多元 花落7地 当期双色球头奖......
大发快三 福彩3D游戏:让平淡生活绽放美丽…
智能选号经常买彩票的朋友,对福彩“铁三角”想必并不陌生,它由双色球、福彩3D、七乐彩组成,三款游戏发行已久,且各具特色,在彩民心中占据着重要位置。福彩“铁三......
大发快三“为爱发声 与爱同行——福彩之夜·明…
手机图表把最美的祝愿化作诗,用最动听的声音歌颂爱。12月12日晚,“为爱发声 与爱同行——福彩之夜·明星主播公益朗诵会”在重庆大剧院举行,韩咏秋、祝克非、龙勇等......
大发快三2018年江苏福彩“爱心助学”活动授…
开奖结果2018年度江苏福彩“爱心助学”授助仪式在南京工程学院举行。江苏省福彩中心主任、书记李彬主持授助仪式。 江苏福彩“爱心助学”活动自2006年组织实施以来,......
大发快三天津福彩召开市场及廉政安全工作会
智能选号为了更好地安排2018年第四季度工作,尽全力保证完成年度工作指标,天津福彩召开了市场工作会和廉政安全工作会,全市各管理站站长及相关业务部门工作......
大发快三湖北福彩请彩民“薅羊毛”
手机图表经过精心筹备,湖北省福彩中心官方微信服务号“湖北福利彩票”9月12日正式上线。为庆祝“湖北福利彩票”微信服务号上线,并感谢一直以来支持湖北福彩的各界......
大发快三第八届“上海公益伙伴日”活动开幕 …
开奖结果第八届“上海公益伙伴日”活动于9月15日在上海公益新天地园开幕,活动为期两天,主题为“不忘初心·为爱前行——让公益成为一种生活方式”,倡导“人人公益、处......