专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1901%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622-624期 | 小 | 0622期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0595期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 大 | 0568期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0562期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌ios下载 黔南州一彩民仅花10元 收…
手机图表仅仅10元机选投注,竟然收获千万大奖,一分钟快3全天免费计划 如此巨大的惊喜就降临在了黔南州彩民胡先生的身上。一早,千万大奖得主胡先生火速兑取了他......
大发快三压大就输五星冷刀竞彩单关推荐:…
手机图表不莱梅倒数第二,距离倒数第三保级附加赛位置少5分,距离安全区更是差距9分,保级形势岌岌可危。有大发快三的彩票平台 勒沃库森排名第五,距离前四名的......
三个骰子赌4美19亿彩票得主仍不见踪影 一…
开奖结果中新网12月31日电 据美国媒体30日报道,美国“兆彩”彩票本月17日开奖,两名幸运彩民分享高达6.48亿美元的巨额奖金(每位得主获得3.24亿美元 合人民币19.4......
最新棋牌送彩金双色球128期:头奖9注605万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019128期开奖。当期双色球红球号码为03、08、12、16、17、19;蓝球号码为08。 头奖9注605万多元 花落7地 当期双色球头奖......
大发快三 福彩3D游戏:让平淡生活绽放美丽…
智能选号经常买彩票的朋友,对福彩“铁三角”想必并不陌生,它由双色球、福彩3D、七乐彩组成,三款游戏发行已久,且各具特色,在彩民心中占据着重要位置。福彩“铁三......
大发快三“为爱发声 与爱同行——福彩之夜·明…
手机图表把最美的祝愿化作诗,用最动听的声音歌颂爱。12月12日晚,“为爱发声 与爱同行——福彩之夜·明星主播公益朗诵会”在重庆大剧院举行,韩咏秋、祝克非、龙勇等......
大发快三2018年江苏福彩“爱心助学”活动授…
开奖结果2018年度江苏福彩“爱心助学”授助仪式在南京工程学院举行。江苏省福彩中心主任、书记李彬主持授助仪式。 江苏福彩“爱心助学”活动自2006年组织实施以来,......
大发快三天津福彩召开市场及廉政安全工作会
智能选号为了更好地安排2018年第四季度工作,尽全力保证完成年度工作指标,天津福彩召开了市场工作会和廉政安全工作会,全市各管理站站长及相关业务部门工作......
大发快三湖北福彩请彩民“薅羊毛”
手机图表经过精心筹备,湖北省福彩中心官方微信服务号“湖北福利彩票”9月12日正式上线。为庆祝“湖北福利彩票”微信服务号上线,并感谢一直以来支持湖北福彩的各界......
大发快三第八届“上海公益伙伴日”活动开幕 …
开奖结果第八届“上海公益伙伴日”活动于9月15日在上海公益新天地园开幕,活动为期两天,主题为“不忘初心·为爱前行——让公益成为一种生活方式”,倡导“人人公益、处......